Таблица соответствия размеров женской обуви
В сантиметрах 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5
Российский размер 33.5 34 34.5 35 35.5 36.5 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41 41.5
Европейский размер 34.5 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 41.5 42 42.5
Американский размер 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
Таблица соответствия размеров мужской обуви
В сантиметрах 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31 32 33 34
Российский размер 38 39 39.5 40 41 41.5 42 43 43.5 44 44.5 45 46.5 47.5 48.5 49.5
Европейский размер 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47.5 48.5 49.5 50.5
Американский размер 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15 16

Прочитайте о том, как правильно выбрать размер.